Материал корпуса | полиуретан |
Внутренний диаметр муфты, мм | 33 |
Диаметры условных проходов вводимых трубопроводов, мм | 32 |
Высота манжеты, мм | 38 |
Наружный диаметр манжеты, мм | 80 |
Количество установочных отверстий, шт. | 6 |
Масса в сборе, не более, кг | 0,5 |
Характеристики
Материал | резина МБС |
Внутренний диаметр муфты, мм | 48 |
Диаметры условных проходов вводимых трубопроводов, мм | 40 |
Высота манжеты, мм | 35 |
Наружный диаметр манжеты, мм | 130 |
Количество установочных отверстий, шт. | 6 |
Масса в сборе, не более, кг | 0,5 |
Характеристики
Материал | полиуретан |
Внутренний диаметр муфты, мм | 57 |
Диаметры условных проходов вводимых трубопроводов, мм | 50 |
Высота манжеты, мм | 38 |
Наружный диаметр манжеты, мм | 140 |
Количество установочных отверстий, шт. | 6 |
Масса в сборе, не более, кг | 0,5 |
Характеристики
Материал | полиуретан |
Внутренний диаметр муфты, мм | 89 |
Диаметры условных проходов вводимых трубопроводов, мм | 89 |
Высота манжеты, мм | 40 |
Наружный диаметр манжеты, мм | 155 |
Количество установочных отверстий, шт. | 6 |
Масса в сборе, не более, кг | 0,8 |
Характеристики
Диаметры условных проходов вводимых трубопроводов, мм | 48 (60) |
Высота манжеты, мм | 55 |
Наружный диаметр манжеты, мм | 140 |
Масса в сборе, не более, кг | 0,6 |
Характеристики