Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 80 В АС /~ |
Выходной ток | 4 А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 3,0 |
Характеристики
Входное напряжение | 220 - 230 В~/АС |
Входной ток | от 16 А |
Входная частота | 50 Гц |
Выходное напряжение | 8-48В АС /~ |
Выходной ток | от 60 А - max.: 90А |
Диаметры разъемов для сварочного кабеля | 4,0 |
Характеристики